Products
Contact Us
Address:
15 Wangao nan Road, Xinqian Subdistrict, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Telephone:
E-mail:
HGXR 4-Flute Corner Radius End Mill
Key words: tool
Classification:
Product Details
Peculiarity:
1、0.3um ultra fine particles, makes it have both to-ughness and hardness, high speed and long time cutting could be true.
2、The super lubrication of ATX coating surface,makes the friction coefficient of the coating surface lower,cutting resistance and cutting temperature will be greatly reduced;
3、ATX coating is very suitable for cutting the materials of HRC40-55,widely used to the processing of high-precision moulds such as car lamp moulds, mobile phone moulds and hardware moulds, etc.
Model | Blade path | Corner radius | Blade length | Neck R | Shank cone angle | Length | Shank Yiameter | Icon | Stock |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | |
HGXR4010R0.2 0450 | 1 | 0.2 | 2 | 4 | 12 | 50 | 4 | A | ▲ |
HGXR4015R0.2 0450 | 1.5 | 0.2 | 3 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.2 0450 | 2 | 0.2 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4020R0.5 0450 | 2 | 0.5 | 4 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2 0450 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2 0650 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2 0660 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.2 0675 | 3 | 0.2 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5 0450 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5 0650 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5 0660 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4030R0.5 0675 | 3 | 0.5 | 6 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2 0450 | 4 | 0.2 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2 0475 | 4 | 0.2 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2 0650 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2 0660 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.2 0675 | 4 | 0.2 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5 0450 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5 0475 | 4 | 0.5 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5 0650 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5 0660 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R0.5 0675 | 4 | 0.5 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0 0450 | 4 | 1 | 8 | - | - | 50 | 4 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0 0475 | 4 | 1 | 8 | - | - | 75 | 4 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0 0650 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0 0660 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4040R1.0 0675 | 4 | 1 | 8 | - | 11 | 75 | 6 | B | △ |
Model | Blade path | Corner radius | Blade length | Neck R | Shank cone angle | Length | Shank Yiameter | Icon | Stock |
Type No. | ΦD | CR | l | R | Y/° | L | Φd | Pic | |
HGXR4060R0.5 0650 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXR4060R0.5 0660 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4060R0.5 0675 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4060R0.5 06100 | 6 | 0.5 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HGXR4060R1.0 0650 | 6 | 1 | 12 | - | - | 50 | 6 | B | ▲ |
HGXR4060R1.0 0660 | 6 | 1 | 12 | - | - | 60 | 6 | B | ▲ |
HGXR4060R1.0 0675 | 6 | 1 | 12 | - | - | 75 | 6 | B | ▲ |
HGXR4060R1.0 06100 | 6 | 1 | 12 | - | - | 100 | 6 | B | ▲ |
HGXR4080R0.5 0860 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HGXR4080R0.5 0875 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HGXR4080R0.5 08100 | 8 | 0.5 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HGXR4080R0.5 08125 | 8 | 0.5 | 20 | - | - | 125 | 8 | B | ▲ |
HGXR4080R0.5 08150 | 8 | 0.5 | 20 | - | - | 150 | 8 | B | ▲ |
HGXR4080R1.0 0860 | 8 | 1 | 16 | - | - | 60 | 8 | B | ▲ |
HGXR4080R1.0 0875 | 8 | 1 | 16 | - | - | 75 | 8 | B | ▲ |
HGXR4080R1.0 08100 | 8 | 1 | 16 | - | - | 100 | 8 | B | ▲ |
HGXR4100R0.5 1075 | w | 0.5 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HGXR4100R0.5 10100 | 10 | 0.5 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HGXR4100R0.5 10125 | 10 | 0.5 | 25 | - | - | 125 | 10 | B | ▲ |
HGXR4100R0.5 10150 | 10 | 0.5 | 25 | - | - | 150 | 10 | B | ▲ |
HGXR4100R1.0 1075 | 10 | 1 | 20 | - | - | 75 | 10 | B | ▲ |
HGXR4100R1.0 10100 | 10 | 1 | 20 | - | - | 100 | 10 | B | ▲ |
HGXR4120R0.5 1275 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | ▲ |
HGXR4120R0.5 12100 | 12 | 0.5 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | ▲ |
HGXR4120R0.5 12125 | 12 | 0.5 | 30 | - | - | 125 | 12 | B | △ |
HGXR4120R0.5 12150 | 12 | 0.5 | 30 | - | - | 150 | 12 | B | △ |
HGXR4120R1.0 1275 | 12 | 1 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | △ |
HGXR4120R1.0 12100 | 12 | 1 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | △ |
HGXR4120R2.0 1275 | 12 | 2 | 24 | - | - | 75 | 12 | B | △ |
HGXR4120R2.0 12100 | 12 | 2 | 24 | - | - | 100 | 12 | B | △ |
Cutting Parameters
Material of Work Piece | Carbon Steels, Alloy Steels (HRC35 or less) |
Pre-Hardened Steels |
Hardened Steels (HRC46-55) |
|||||||||
Type No. |
Spirde speed min |
Feed mm/min |
Ap mm |
Ae mm |
Spirde speed min |
Feed mm/min |
Ap mm |
Ae mm |
Spirde speed min |
Feed mm/min |
Ap mm |
Ae mm |
HGXR4010R_ | 13270.4 | 720 | 0.05 | 0.03 | 12064 | 672 | 0.05 | 0.03 | 9280 | 480 | 0.05 | 0.03 |
HGXR4015R_ | 10868 | 960 | 0.05 | 0.03 | 9880 | 896 | 0.05 | 0.03 | 7600 | 640 | 0.05 | 0.03 |
HGXR4020R_ | 10296 | 1800 | 0.1 | 0.05 | 9360 | 1680 | 0.1 | 0.05 | 7200 | 1200 | 0.1 | 0.05 |
HGXR4030R_ | 9724 | 2400 | 0.1 | 0.05 | 880 | 220 | 0.1 | 0.05 | 6800 | 1600 | 0.1 | 0.05 |
HGXR4040R_ | 9152 | 2400 | 0.2 | 0.05 | 8320 | 2240 | 0.2 | 0.05 | 6400 | 1600 | 0.2 | 0.05 |
HGXR4060R_ | 6864 | 2700 | 0.2 | 0.08 | 6240 | 2520 | 0.2 | 0.08 | 4800 | 1800 | 0.2 | 0.08 |
HGXR4080R_ | 5720 | 3600 | 0.2 | 0.1 | 5200 | 3360 | 0,2 | 0.1 | 4000 | 200 | 0.2 | 0.1 |
HGXR4100R_ | 5148 | 3600 | 0.2 | 0.1 | 4680 | 3360 | 0.2 | 0.1 | 3600 | 200 | 0.2 | 0.1 |
HGXR4120R_ | 4576 | 3600 | 0.2 | 0.1 | 4160 | 3360 | 0,2 | 0.1 | 3200 | 2400 | 0,2 | 0.1 |
被削材 Work |
碳素钢、合金钢 Carbon Steels、 Alloy Steels (HRC35以下) |
预硬钢 Pre-Hardened Steels |
淬火钢 Hardened Steels (HRC46-55) |
|||||||||
型号 Type No. |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
转速 Spirde speed min |
进给速度 Feed mm/min |
切深 Ap mm |
切宽 Ae mm |
HGXR4060R_ | 6050 | 484 | 0.1 | 3.5 | 5500 | 440 | 0.08 | 3.5 | 5000 | 400 | 0.05 | 3.5 |
HGXR4080R_ | 5445 | 726 | 0.1 | 4.5 | 4950 | 660 | 0.08 | 4.5 | 4500 | 600 | 0.05 | 4.5 |
HGXR4100R_ | 5082 | 968 | 0.1 | 6 | 4620 | 880 | 0.08 | 6 | 4200 | 800 | 0.06 | 6 |
HGXR4120R_ | 4235 | 968 | 0.1 | 8 | 3850 | 880 | 0.08 | 8 | 3500 | 800 | 0.06 | 8 |
Online message